ENERGY PLANT発電所一覧
SCROLL
千葉市若葉区大宮町Ⅳ高圧発電所
概要
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区大宮町 |
|---|---|
| 敷地面積 | 2,439㎡ |
| 設備認定出力 | 260kw |
| パネル出力 | 327.0kw |
| PCS出力 | 260.0kw |
| 想定発電電力量 | 376,000kwh |
| パネル設置枚数 | 872枚 |
| 使用パネル | LONGi Solar(375W) |
| 連系開始年月 | 2023年3月 |
概要
パワーコンディショナー
Huawei(50kw)PCSを5台設置しております。