DEVELOPMENT不動産開発
SCROLL
開発実績
▲ クリックすると画像が切り替わります。
中央区八丁堀三丁目プロジェクト
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
構造 | S造・11階建 |
延床面積 | 1397.44m² |
竣工年月日 | 2024/3/1 |
用途 | 事務所・店舗 |
▲ クリックすると画像が切り替わります。
北10条西3丁目計画
所在地 | 北海道札幌市 |
---|---|
構造 | RC造・7階建 |
延床面積 | 1,647.92㎡ |
竣工年月日 | 2024/3/1 |
用途 | 事務所・店舗 |
▲ クリックすると画像が切り替わります。
URBAN FLATS二十四軒
所在地 | 北海道札幌市 |
---|---|
構造 | RC造・5階建 |
延床面積 | 1691.75㎡ |
竣工年月日 | 2023/2/1 |
用途 | 共同住宅 |
▲ クリックすると画像が切り替わります。
宮城野二丁目マンション
所在地 | 宮城県仙台市 |
---|---|
構造 | RC造・10階建 |
延床面積 | 1603.88㎡ |
竣工年月日 | 2022/8/1 |
用途 | 共同住宅 |
▲ クリックすると画像が切り替わります。
URBAN FLATS琴似
所在地 | 北海道札幌市 |
---|---|
構造 | RC造・10階建 |
延床面積 | 2563.65㎡ |
竣工年月日 | 2021/1/1 |
用途 | 共同住宅 |
▲ クリックすると画像が切り替わります。
本町二丁目マンション
所在地 | 宮城県仙台市 |
---|---|
構造 | RC造・10階建 |
延床面積 | 1917.04㎡ |
竣工年月日 | 2020/3/1 |
用途 | 共同住宅 |
名取駅前地区
第一種市街地再開発事業
所在地 | 宮城県名取市 |
---|---|
構造 | RC造・11階建 |
延床面積 | 6,183.89㎡ |
竣工年月日 | 2018/10/1 |
用途 | 共同住宅・店舗 |
▲ クリックすると画像が切り替わります。
ATLAS Caro 仙台駅東
所在地 | 宮城県仙台市 |
---|---|
構造 | S造・9階建 |
延床面積 | 2021.36㎡ |
竣工年月日 | 2018/10/1 |
用途 | 共同住宅 |
苦竹福祉施設及び貸店舗新築計画
所在地 | 宮城県仙台市 |
---|---|
構造 | S造・8階建 |
延床面積 | 5831.55㎡ |
竣工年月日 | 2016/8/1 |
用途 | 福祉施設 |
開発進行中の物件は、随時発信いたします。
お知らせを見る