ENERGY PLANT発電所一覧
SCROLL
千葉市若葉区大宮町Ⅱ高圧発電所
概要
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区大宮町 |
|---|---|
| 敷地面積 | 9,701㎡ |
| 設備認定出力 | 499.9kw |
| パネル出力 | 780kw |
| PCS出力 | 499.9kw |
| 想定発電電力量 | 896,000kwh |
| パネル設置枚数 | 2,080枚 |
| 使用パネル | LONGi Solar(375W) |
| 連系開始年月 | 2023年3月 |
概要
パワーコンディショナー
Huawei(50kw)PCSを10台設置しております。